The Zinwave Uniwave 8000 Primary Hub provides the connection to wireless operators and public safety sources. It receives RF signals ranging from 150 MHz to 5 GHz, converts them to optical, and distributes them to a maximum of 8 Remote Unites, Secondary Hubs, or a blend of both via fiber.
The unique internal matrix offers flexible wireless service routing within a system deployment. Primary Hub also provides Web GUI for DAS configuration and GUI/SNMP for status monitoring.
Its modular design accommodates up to four Service Modules and up to eight Optical Modules or Transport Modules.
| SKU | 308-0001 |
| SYSTEM BANDWIDTH | 150MHz to 5GHz |
| GAIN CONTROL STEP RESOLUTION | 1 dB |
| DIMENSIONS W / D / H (mm) | 17.5" (444) x 17.1" (430) x 5.2" (132) (3RU) |
| WEIGHT | 33.3 LBS (15.10 Kg) UNPACKED, FULLY POPULATED |
| ELECTRICAL MAX LOADING | AC: 110/230 V, 50/60 HZ /80 W (MAX), 0.7A, 274 BTU/HR |
| OPERATING TEMP AMBIENT NONCONDENSING | -5 TO +45 C (23 TO 113 ºF) |
| CONNECTIONS | ETHERNET (10/100 BASE-T), 2 ALARM RELAY (DB-9F), 2 USB |
| System Connection | |
| PRIMARY HUB WITH SERVICE MODULES | N TYPE RF TERMINATIONS |
| PRIMARY HUB WITH OPTICAL MODULES | SC/APC OPTICAL CONNECTIONS |
| PRIMARY HUB WITH TRANSPORT MODULES | SC/APC OPTICAL CONNECTIONS |
| HUB INTERCONNECT PRIMARY TO SECONDARY | SC/APC OPTICAL CONNECTIONS |
| ALARMING | EXTERNALLY VIA DB9 CONNECTOR |
| Approvals & Listings | |
| EUROPE | CE MARKED FOR RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU AND ROHS DIRECTIVES 2011/65/EC |
| USA FCC | FCC CERTIFIED |
| CANADA | INDUSTRY CANADA CERTIFIED |
| SAFETY | IEC 60950-1; EN 60950-1; UL60950-1, UL LISTED-E486578 |
| LASER SAFETY | IEC 60825-1:2007 |
| UPC | 810005964388 |
| PRODUCT DOWNLOADS | Technical Specifications |